Szavazási statisztikák
1989
Mellette
2095
Ellene
351
Tartózkodott
1
Igazolt távolmaradás
78
Hiányzott
Szavazott 4514 / 6278 szavazásból (71.9%)
Szavazási előzmények(4514)
| Dátum | Szavazás | Szavazat |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 10/3 | Mellette |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 11 - Am 34 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant C - Am 14= 59= | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le visa 5 - Am 42 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 15 - Am 79 | Mellette |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant F/1 | Mellette |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant G - Am 16 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 12/4 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant D - Am 57 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 14 - Am 1/2 | Mellette |
| 2026-09-17 | Ceuta: spor o odpověď na hybridní útoky na hranici EU | Mellette |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 13 - Am 69 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 11 - Am 68 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 10 - Am 51 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 14 - Am 1/1 | Mellette |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 13 - Am 70 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 10/1 | Mellette |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant A | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant F/3 | Mellette |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant H - Am 73 | Mellette |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 13 - Am 39 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 8 - Am 50 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 10/2 | Mellette |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 12/3 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 9 - Am 6 | Mellette |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 12 - Am 36 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant E - Am 58 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant C - Am 60 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 12 - Am 53 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 13/2 | Mellette |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant C - Am 55 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 13 - Am 77 | Mellette |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant D - Am 56 | Ellene |
| 2026-09-17 | Zdravotní odolnost partnerských zemí: EPP, S&D, Renew a Greens/EFA hlasovaly pro, krajní pravice jednotně proti (319:142) | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le visa 1 - Am 40 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant F/2 | Mellette |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 8 - Am 48 | Tartózkodott |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 14 - Am 71 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 11 - Am 52 | Ellene |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant C - Am 61 | Ellene |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 48 - Am 41 | Mellette |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - § 83/1 | Tartózkodott |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - § 54 - Am 6 | Mellette |
| 2026-09-15 | A10-0226/2026 - Bogdan Andrzej Zdrojewski - Proposition de la Commission | Mellette |
| 2026-09-15 | A10-0219/2026 - Sabrina Repp - Après le § 40 - Am 13 | Mellette |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - § 83/3 | Ellene |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 108 | Ellene |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 101 - Am 7 | Mellette |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 101/3 | Ellene |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - Après le § 12 - Am 11 | Ellene |
