Statistika glasanja
2382
Za
1618
Protiv
519
Suzdržan
0
Opravdano
10
Odsutan
Glasao u 4529 / 6278 glasanja (72.1%)
Povijest glasanja(4529)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/2 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 2 - Am 14/2 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 7 | Za |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - § 85/1 | Suzdržan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 10/3 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 2/1 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 22 - Am 12 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 11 - Am 34 | Protiv |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 13/3 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 5 - Am 27 | Protiv |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 5 - Am 74 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant C - Am 14= 59= | Protiv |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - Considérant AD/2 | Suzdržan |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 2 - Am 14/1 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 7 - Am 76 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 22 | Za |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - § 63/3 | Protiv |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 4 - Am 63 | Protiv |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4/2 | Za |
| 2026-09-17 | Političtí vězni na Kubě: Evropský parlament žádá propuštění Navarrových | Za |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 3 - Am 21 | Protiv |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant B - Am 72 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 3 - Am 62 | Protiv |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 7 - Am 65 | Protiv |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 7 - Am 30 | Protiv |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Après le § 1 - Am 1 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 20 | Za |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Après le § 55 - Am 3 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 2/2 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 11 - Am 10 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 13/2 | Suzdržan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 1/2 | Protiv |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 2 - Am 9/2 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le visa 5 - Am 42 | Protiv |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le considérant H - Am 5 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 15 - Am 79 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 2/2 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/4 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant F/1 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 2 - Am 4 | Protiv |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 2 - Am 9/1 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 6 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 5 - Am 64 | Protiv |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant G - Am 16 | Protiv |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 12/4 | Protiv |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 1 - Am 2 | Suzdržan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant D - Am 57 | Protiv |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - § 17 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/3 | Za |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - Après le considérant G - Am 1 | Protiv |
