Στατιστικά ψηφοφοριών
2442
Υπέρ
2551
Κατά
70
Αποχή
0
Δικαιολογημένος
209
Απουσία
Ψήφισε σε 5272 / 6278 ψηφοφορίες (84.0%)
Ιστορικό ψηφοφοριών(5272)
| Ημερομηνία | Ψηφοφορία | Επιλογή |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/2 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 2 - Am 14/2 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 7 | Κατά |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - § 85/1 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 2/1 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 22 - Am 12 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 13/3 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - Considérant AD/2 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 2 - Am 14/1 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 22 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - § 63/3 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4/2 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | Političtí vězni na Kubě: Evropský parlament žádá propuštění Navarrových | Κατά |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Après le § 1 - Am 1 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 20 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Après le § 55 - Am 3 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 2/2 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 2 - Am 9/2 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 2/2 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/4 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 2 - Am 4 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 2 - Am 9/1 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 6 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 1 - Am 2 | Κατά |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - § 17 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/3 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - Après le considérant G - Am 1 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4/3 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | RC-B10-0398/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4 - Am 5 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 13/1 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - Considérant AD/1 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 12 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | RC-B10-0398/2026 - § 3 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 5/1 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | Evropský parlament žádá nový balíček pro budoucnost rybářské politiky | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - Après le § 1 - Am 3 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - § 85/2 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Υπέρ |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Après le § 29 - Am 2 | Κατά |
| 2026-09-17 | RC-B10-0394/2026 - § 8 - Am 5 | Κατά |
| 2026-09-17 | RC-B10-0394/2026 - § 7 - Am 4 | Κατά |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 1/2 | Υπέρ |
| 2026-09-17 | Konec adiktivního designu: ochrana mladých na sociálních sítích | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Considérant C - Am 13/2 | Κατά |
| 2026-09-17 | A10-0205/2026 - Paulo do Nascimento Cabral - Proposition de résolution | Υπέρ |
| 2026-09-17 | RC-B10-0404/2026 - Proposition de résolution | Υπέρ |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 5/2 | Υπέρ |
| 2026-09-16 | A10-0200/2026 - Billy Kelleher - § 6/5 | Υπέρ |
