Afstemningsstatistik
1351
For
1190
Imod
82
Undlod
454
Undskyldt
256
Sprunget over
Stemte i 3333 / 6278 afstemninger (53.1%)
Afstemningshistorik(3333)
| Dato | Afstemning | Valg |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | A10-0273/2025 - Sven Mikser, Pierfrancesco Maran, Aura Salla - Proposition de rejet - Am 2 | For |
| 2026-09-16 | Dohoda EU–Švýcarsko o datech cestujících (PNR): shoda napříč spektrem, rozkol u Zelených | Imod |
| 2026-09-16 | A10-0216/2026 - Adnan Dibrani - Après l'article 8 - Am 85 | Imod |
| 2026-09-16 | A10-0216/2026 - Adnan Dibrani - Article 9, § 2 - Am 86 | Imod |
| 2026-09-16 | A10-0271/2025 - Lucia Yar, Henrik Dahl - Accord provisoire - Am 65 | Imod |
| 2026-09-16 | A10-0216/2026 - Adnan Dibrani - Article 4, après le § 1 - Am 84 | Imod |
| 2026-09-16 | A10-0203/2026 - Eero Heinäluoma - Projet de décision du Conseil | For |
| 2026-09-16 | A10-0275/2025 - Pekka Toveri, Anna-Maja Henriksson - Accord provisoire - Am 69 | Imod |
| 2026-09-16 | A10-0273/2025 - Sven Mikser, Pierfrancesco Maran, Aura Salla - Accord provisoire - Am 3 | Imod |
| 2026-09-16 | A10-0216/2026 - Adnan Dibrani - Proposition de la Commission | For |
| 2026-09-16 | A10-0271/2025 - Lucia Yar, Henrik Dahl - Proposition de rejet - Am 64 | For |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 48 - Am 41 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - § 83/1 | For |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - § 54 - Am 6 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0226/2026 - Bogdan Andrzej Zdrojewski - Proposition de la Commission | For |
| 2026-09-15 | A10-0230/2026 - Pierfrancesco Maran - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 4 | For |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 34 - Am 38 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 19 - Am 32 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0219/2026 - Sabrina Repp - Après le § 40 - Am 13 | Undlod |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - § 83/3 | For |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 34/2 | For |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 108 | For |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 101 - Am 7 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 101/3 | For |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - Après le § 12 - Am 11 | For |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 9/2 | Undlod |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 132 - Am 72 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 48 - Am 92 | Undlod |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 88 - Am 94 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 13 - Am 65 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 20 - Am 33 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0201/2026 - Mohammed Chahim - Après le § 53 - Am 102 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 80 - Am 51/2 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 56 - Am 44 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 5 - Am 57 | Undlod |
| 2026-09-15 | A10-0098/2026 - Danuše Nerudová - Accord provisoire - Am 30 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0224/2026 - Andrzej Halicki - Après le § 7 - Am 9 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 110 - Am 25/1 | For |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Considérant AU | For |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 79 - Am 49 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 48 | For |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - § 87 - Am 9 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - Après le § 52 - Am 5 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0224/2026 - Andrzej Halicki - § 2 | For |
| 2026-09-15 | A10-0219/2026 - Sabrina Repp - Après le § 36 - Am 12 | For |
| 2026-09-15 | A10-0202/2026 - Pascal Canfin - Considérant 1 - Am 83 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 101/2 | For |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 78 - Am 48 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0202/2026 - Pascal Canfin - Après le considérant 3 - Am 88 | Imod |
| 2026-09-15 | A10-0224/2026 - Andrzej Halicki - Après le § 3 - Am 6 | Imod |
