Estatísticas de votação
2207
A favor
3108
Contra
131
Abstenção
0
Escusado
221
Ausente
Votou em 5667 / 6278 votações (90.3%)
Histórico de votações(5667)
| Data | Votação | Escolha |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/2 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 2 - Am 14/2 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 7 | Contra |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - § 85/1 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 10/3 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 2/1 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 22 - Am 12 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 11 - Am 34 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 13/3 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 5 - Am 27 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 5 - Am 74 | A favor |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - Considérant AD/2 | Abstenção |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 2 - Am 14/1 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 7 - Am 76 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 22 | A favor |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - § 63/3 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 4 - Am 63 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4/2 | A favor |
| 2026-09-17 | Političtí vězni na Kubě: Evropský parlament žádá propuštění Navarrových | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 3 - Am 21 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 3 - Am 62 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 7 - Am 65 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 7 - Am 30 | Contra |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Après le § 1 - Am 1 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 20 | A favor |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Après le § 55 - Am 3 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 2/2 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 11 - Am 10 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 13/2 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 1/2 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 2 - Am 9/2 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le considérant H - Am 5 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 2/2 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/4 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 2 - Am 4 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 2 - Am 9/1 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 6 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 5 - Am 64 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 12/4 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 1 - Am 2 | Contra |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - § 17 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/3 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - Après le considérant G - Am 1 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 4 - Am 24 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4/3 | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 4 - Am 47 | A favor |
| 2026-09-17 | RC-B10-0398/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 11 - Am 68 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4 - Am 5 | Contra |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
