Äänestystilastot
1989
Puolesta
2095
Vastaan
351
Pidättäytyi
1
Perusteltu poissaolo
78
Poissa
Äänesti 4514 / 6278 äänestyksessä (71.9%)
Äänestyshistoria(4514)
| Päivämäärä | Äänestys | Valinta |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 10/3 | Puolesta |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 11 - Am 34 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant C - Am 14= 59= | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le visa 5 - Am 42 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 15 - Am 79 | Puolesta |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant F/1 | Puolesta |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant G - Am 16 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 12/4 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant D - Am 57 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 14 - Am 1/2 | Puolesta |
| 2026-09-17 | Ceuta: spor o odpověď na hybridní útoky na hranici EU | Puolesta |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 13 - Am 69 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 11 - Am 68 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 10 - Am 51 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 14 - Am 1/1 | Puolesta |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 13 - Am 70 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 10/1 | Puolesta |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant A | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant F/3 | Puolesta |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant H - Am 73 | Puolesta |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 13 - Am 39 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 8 - Am 50 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 10/2 | Puolesta |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 12/3 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 9 - Am 6 | Puolesta |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 12 - Am 36 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant E - Am 58 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant C - Am 60 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 12 - Am 53 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 13/2 | Puolesta |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant C - Am 55 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le § 13 - Am 77 | Puolesta |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant D - Am 56 | Vastaan |
| 2026-09-17 | Zdravotní odolnost partnerských zemí: EPP, S&D, Renew a Greens/EFA hlasovaly pro, krajní pravice jednotně proti (319:142) | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le visa 1 - Am 40 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Considérant F/2 | Puolesta |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 8 - Am 48 | Pidättäytyi |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 14 - Am 71 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - § 11 - Am 52 | Vastaan |
| 2026-09-17 | B10-0406/2026 - Après le considérant C - Am 61 | Vastaan |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 48 - Am 41 | Puolesta |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - § 83/1 | Pidättäytyi |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - § 54 - Am 6 | Puolesta |
| 2026-09-15 | A10-0226/2026 - Bogdan Andrzej Zdrojewski - Proposition de la Commission | Puolesta |
| 2026-09-15 | A10-0219/2026 - Sabrina Repp - Après le § 40 - Am 13 | Puolesta |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - § 83/3 | Vastaan |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 108 | Vastaan |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - Après le § 101 - Am 7 | Puolesta |
| 2026-09-15 | A10-0199/2026 - Tomas Tobé - § 101/3 | Vastaan |
| 2026-09-15 | A10-0218/2026 - Hristo Petrov - Après le § 12 - Am 11 | Vastaan |
