Abstimmungsstatistik
2442
Dafür
2551
Dagegen
70
Enthalten
0
Entschuldigt
209
Nicht teilgenommen
Abgestimmt in 5272 / 6278 Abstimmungen (84.0%)
Abstimmungshistorie(5272)
| Datum | Abstimmung | Entscheidung |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/2 | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 2 - Am 14/2 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 7 | Dagegen |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - § 85/1 | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 2/1 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 22 - Am 12 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 13/3 | Dafür |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - Considérant AD/2 | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 2 - Am 14/1 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 22 | Dafür |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - § 63/3 | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4/2 | Dafür |
| 2026-09-17 | Političtí vězni na Kubě: Evropský parlament žádá propuštění Navarrových | Dagegen |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Après le § 1 - Am 1 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 20 | Dafür |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Après le § 55 - Am 3 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 2/2 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 2 - Am 9/2 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 2/2 | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/4 | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 2 - Am 4 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 2 - Am 9/1 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Après le § 1 - Am 6 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 1 - Am 2 | Dagegen |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - § 17 | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 5/3 | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - Après le considérant G - Am 1 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4/3 | Dafür |
| 2026-09-17 | RC-B10-0398/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 4 - Am 5 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 13/1 | Dafür |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - Considérant AD/1 | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 12 | Dafür |
| 2026-09-17 | RC-B10-0398/2026 - § 3 | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 5/1 | Dafür |
| 2026-09-17 | Evropský parlament žádá nový balíček pro budoucnost rybářské politiky | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - Après le § 1 - Am 3 | Dafür |
| 2026-09-17 | A10-0220/2026 - Sandro Ruotolo - § 85/2 | Dafür |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Dafür |
| 2026-09-17 | A10-0168/2026 - Loucas Fourlas, Ruggero Razza - Après le § 29 - Am 2 | Dagegen |
| 2026-09-17 | RC-B10-0394/2026 - § 8 - Am 5 | Dagegen |
| 2026-09-17 | RC-B10-0394/2026 - § 7 - Am 4 | Dagegen |
| 2026-09-17 | B10-0386/2026 - § 1/2 | Dafür |
| 2026-09-17 | Konec adiktivního designu: ochrana mladých na sociálních sítích | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - Considérant C - Am 13/2 | Dagegen |
| 2026-09-17 | A10-0205/2026 - Paulo do Nascimento Cabral - Proposition de résolution | Dafür |
| 2026-09-17 | RC-B10-0404/2026 - Proposition de résolution | Dafür |
| 2026-09-17 | B10-0390/2026 - § 5/2 | Dafür |
| 2026-09-16 | A10-0200/2026 - Billy Kelleher - § 6/5 | Dafür |
